可售材料回收比例高
可变速轮斗驱动系统,工作性能更优
水力旋流器和渣浆泵性能更佳
洗砂、回收、脱水,一体化模块式设计
运输便捷、安装快速
内衬高性能耐磨材料,寿命长、性能稳定
模块化聚氨酯筛板,可快速更换,维护成本低
易磨损区域进行耐磨处理,减少维护频率和停机时间
可同时处理两档级配砂,满足多种工况
可选配污水处理系统,污水零排放
型号 | 装机功率(kW) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力 (t/h) | 轮斗规格(mm) | 进料含泥量(%) | 供水量(m3/h) | 回收粒径(mm) |
FWB系列洗砂一体机 | |||||||
FWB1520 | 45.5 | 5 | 100-150 | Φ3000×1500 | <15 | 150-220 | >0.075 |
FWB2030 | 64.6 | 5 | 150-200 | Φ3600×1500 | <15 | 250-300 | >0.075 |
FWB2540 | 86.6 | 5 | 200-250 | Φ3600×2250 | <15 | 350-400 | >0.075 |
FWB3050 | 130.5 | 5 | 250-300 | Φ4200×2250 | <15 | 450-500 | >0.075 |
FWB3560 | 137.5 | 5 | 300-350 | Φ4200×3000 | <15 | 550-600 | >0.075 |
中文
英文
俄文