圆锥滚子轴承摩擦阻力小,抗载能力强
转速和产能提高5-10%
易损件更换简便,减少停机时间
液压系统高度集成,维修方便
优秀的防尘密封装置,系统稳定可靠
过载、过铁自动保护和复位
智能化检测衬板磨损值,衬板更换报警
不停机一键调整排料口
一键标定磨损值
一键清腔堵料
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 整机重量(t) | 本体外形尺寸(mm) |
HC1000 | 粗 | 220 | 195 | 22-38 | 85-220 | 160 | 12 | 2100×1950×1580 |
中粗 | 170 | 160 | 19-32 | |||||
砂 | 75 | 63 | 13-19 | |||||
HC1100 | 粗 | 235 | 220 | 25-45 | 115-400 | 250 | 17.5 | 2400×2175×1800 |
中粗 | 210 | 190 | 18-45 | |||||
细 | 140 | 110 | 13-45 | |||||
HC1100X | 粗 | 235 | 220 | 25-45 | 115-400 | 250 | 19.5 | 2650×2320×1856 |
中粗 | 210 | 190 | 18-45 | |||||
细 | 140 | 110 | 13-45 | |||||
HC1300 | 标准型 | 240 | 220 | 22-32 | 165-350 | 250 | 24 | 2530×2380×2090 |
砂 | 75 | 63 | 13-22 | |||||
HC1300L | 中粗 | 240 | 220 | 18-50 | 140-630 | 315 | 24.3 | 2580×2320×2090 |
细腔 | 140 | 110 | 13-50 | |||||
HC1300X | 中粗 | 240 | 220 | 18-50 | 140-630 | 315 | 25.2 | 2850×2350×2200 |
细腔 | 140 | 110 | 13-50 | |||||
HC1500X | 粗 | 320 | 280 | 30-50 | 260-745 | 355 | 43 | 3550×2600×2910 |
中粗 | 260 | 210 | 25-50 | |||||
细 | 150 | 140 | 15-30 |
注: 产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同。重量含裸机、电机、底座及护罩。 本体外形尺寸为裸机外形尺寸。
处理能力
排料口CSS | HC1000中粗 | HC1000超粗 | HC1000砂 | HC1000 | HC1000X | HC1300标准 | HC1300砂 | HC1300L | HC1300X | HC1500X |
(mm) | 处理能力(t/h) | |||||||||
13 | / | / | / | 150-185 | 150-185 | / | 165-185 | 185-230 | 185-230 | / |
16 | / | / | 85-120 | 180-220 | 180-220 | / | 180-220 | 225-280 | 225-280 | 260-335 |
19 | 125-145 | / | 95-130 | 200-240 | 200-240 | / | 200-240 | 255-320 | 255-320 | 285-380 |
22 | 140-170 | 140-180 | 100-150 | 220-260 | 220-260 | 220-270 | 220-260 | 275-345 | 275-345 | 300-410 |
25 | 145-180 | 165-195 | / | 230-280 | 230-280 | 230-300 | / | 295-370 | 295-370 | 325-465 |
32 | 155-190 | 175-205 | / | 250-320 | 250-320 | 250-350 | / | 325-430 | 325-430 | 380-560 |
38 | / | 180-220 | / | 300-380 | 300-380 | / | / | 360-490 | 360-490 | 430-620 |
45 | / | / | / | 350-440 | 350-440 | / | / | 410-560 | 410-560 | 520-700 |
51 | / | / | / | / | / | / | / | 465-630 | 465-630 | 550-745 |
中文
英文
俄文