采用超重型槽体结构设计
给料更稳定
振动强度高达4.5G
处理能力更大
油浴式稀油润滑激振器
润滑效果好
使用寿命长
棒条间隙可以调整
根据工况设置可以实现高效的预筛功能
型号 | 料槽规格(mm) | 最大进料粒度(mm) | 棒条长度(mm) | 功率(kw) | 振幅(mm) | 安装倾角(°) | 处理能力(t/h) | 整机重量(含电机t) | 外形尺寸(mm) |
ZGH1050 | 1000x5000 | 550 | 2x900 | 18.5 | 7-9 | 5(0-10) | 350 | 4.5 | 4668×2979×1601 |
ZGH1360 | 1300×6000 | 650 | 2×1250 | 30 | 7-9 | 5(0-10) | 450 | 10 | 6100×3450×2050 |
ZGH1560 | 1500×6000 | 800 | 2×1250 | 30 | 7-9 | 5(0-10) | 600 | 11 | 6100×3650×2050 |
ZGH1860 | 1800×6000 | 1000 | 2×1250 | 45 | 7-9 | 5(0-10) | 800 | 12.7 | 6100×4250×2150 |
ZGH2060 | 2000×6000 | 1200 | 2×1180 | 55 | 7-9 | 5(0-10) | 1000 | 13.7 | 6100×4450×2150 |
★ 注:重量含裸机、电机、底座及护罩。本体外形尺寸为设备最终安装完成后的最大外形尺寸。
中文
英文
俄文