利用高悬挂点产生的大破碎冲程与更高的转速相结合,使VP圆锥破碎机处理能力大大提高
可根据客户的产品级配要求以较低速度运行,细料少,成品优,产量高
采用架体四梁方案,具有更高的可靠性
反装液压缸组件,易清洁,稳定性高
采用螺旋伞齿轮,可靠性高,嗓音小
液压组件提供过铁保护,防止机械过载
双作用液压缸提供拉紧和过铁保护动作
液压马达控制,停机时可自动调整排矿口
可带载调整排矿口
采用独特的衬板锁定装置可在两个小时内完成衬板更换
可单独更换大齿轮或者小齿轮。
型号 | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kW) | 整机重量(t) | 本体外形尺寸(mm) |
VP系列多缸液压圆锥破碎机 | ||||||
VP300 | 240 | 10-45 | 115-440 | 400 | 15.9 | 2763x2210x2170 |
VP400 | 305 | 10-51 | 140-630 | 400 | 22.3 | 2900x2630x2450 |
VP500 | 350 | 10-51 | 175-790 | 450 | 33.2 | 3145x3010x3480 |
VP650 | 370 | 10-45 | 220-800 | 600 | 63.2 | 3948x3492x3983 |
VP900 | 370 | 10-45 | 275-1250 | 750 | 76 | 3976x3483x4407 |
VP1100 | 360 | 10-46 | 500-1600 | 800 | 153 | 5074x4610x5079 |
注: 产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同。重量含裸机、电机、底座及护罩。 本体外形尺寸为裸机外形尺寸。
处理能力
排料口CSS | VP300 | VP400 | VP500 | VP650 | VP900 | VP1100 |
(mm) | 处理能力(t/h) | |||||
10 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 220-300 | 275-350 | 500-700 |
13 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 295-360 | 325-450 | 550-800 |
16 | 180-220 | 225-280 | 280-350 | 360-420 | 400-550 | 620-870 |
19 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 420-480 | 440-600 | 700-950 |
22 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 450-510 | 500-675 | 790-1200 |
25 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 480-540 | 525-770 | 895-1295 |
32 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 515-600 | 600-900 | 1150-1400 |
38 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 570-700 | 650-1050 | 1170-1450 |
45 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | 650-800 | 780-1250 | 1300-1600 |
51 | / | 465-630 | 580-790 | / | / | / |
中文
英文
俄文