同等能耗产能提高5-10%
同排矿口尺寸成品率提高10%
摩擦系数小
全滚子轴承传动
发热量少
使用寿命提高3~4倍
针片状含量低3-5%
后端整形材料损失减少3-5%
适应极端高温地区
内部耐热
油温高20℃
一键调整排料口
一键标定磨损值
一键清腔堵料
运维成本低30%+
型号 | 破碎腔型 | 给料口(mm) | 最大给料粒度(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 装机功率(kW) | 本体重量(不含电机kg) | 本体外形尺寸(mm) |
VC1000 | MC | 170 | 160 | 19 | 125-190 | 160 | 10,000 | L2100×D2000×H1560 |
F | 75 | 63 | 13 | |||||
VC1300 | F | 140 | 105 | 10 | 135-500 | 250 | 25,000 | L3060×D2440×H2450 |
M | 185 | 145 | 15 | |||||
C | 275 | 230 | 20 | |||||
VC1400 | F | 121 | 105 | 10 | 136-585 | 315 | 24,000 | L2704×D2190×H2237 |
M | 238 | 200 | 19 | |||||
C | 337 | 280 | 19 | |||||
VC1500 | F | 150 | 140 | 15 | 255-745 | 355 | 37,000 | L3550×D2600×H2910 |
M | 260 | 210 | 20 | |||||
C | 320 | 280 | 25 | |||||
VC1600 | F | 125 | 105 | 10 | 182-737 | 400 | 30,800 | L3153×D2590×H2313 |
M | 252 | 215 | 19 | |||||
C | 360 | 305 | 19 | |||||
VC1800 | F | 219 | 180 | 16 | 385-1200 | 600 | 68,000 | L5300×D3700×H4500 |
M | 285 | 240 | 25 | |||||
C | 353 | 300 | 32 |
注:产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同。
处理能力( t/h)
型号 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||||
VC1000 | 125-145 | 145-180 | 155-190 | |||||
VC1300 | 135-180 | 165-215 | 180-235 | 215-315 | 235-350 | 285-380 | 325-430 | 375-500 |
VC1400 | 136-182 | 182-236 | 222-285 | 250-326 | 290-376 | 321-408 | 353-453 | 458-585 |
VC1500 | 255-330 | 290-380 | 325-465 | 360-545 | 450-645 | 550-745 | ||
VC1600 | 182-228 | 237-300 | 287-359 | 328-410 | 369-464 | 410-514 | 450-564 | 587-737 |
VC1800 | 385-500 | 435-545 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 785-1200 |
中文
英文
俄文