配置灵活
扩展空间大
建筑高度较低
布局合理
基础载荷小
基础投资小
适合对骨料混料不敏感的砂浆产品
适合生产普通砂浆和部分特种砂浆
机型 | 产量(t/h) | 装机功率(kW) | 设备尺寸(长*宽*高)(m) |
FBJ1200 | 10~20 | 260 | 26*14*30 |
FBJ2000 | 20~40 | 270 | 26*24*31.5 |
FBJ3000 | 40~60 | 300 | 28*15*33 |
FBJ4500 | 60~80 | 340 | 28*15*36 |
FBJ6000 | 80~110 | 440 | 33*16*38 |
中文
英文
俄文