一般用于特种砂浆
设备放在车间厂房中
可多组组合
产品丰富
投资成本低
原料罐配置灵活多样
整体高度较低
设备整体工艺较为简单
布置形式灵活机动
机型 | 产量(有砂类)(t/h) | 装机功率(kW) | 设备尺寸(长*宽*高)(m) |
FBC600 | 5-10 | 220 | 18*14*22 |
FBC1200 | 10-15 | 250 | 18*15*24 |
FBC2000 | 15-25 | 280 | 21*16*28 |
FBC3000 | 25-35 | 340 | 22*16*31 |
FBC4500 | 35-50 | 400 | 26*16*33 |
中文
英文
俄文