制砂干混组合设计
占地小
计量精准
高效搅拌
原料适用范围广
成品砂级配可调
高塔式设计
生产效率高
生产产品多样化
高效粉尘控制
绿色环保
主要技术参数 | ||||
型号 | GLS3.FB60+FBT3000C | GLS3.FB100+FBT3000C | GLS3.FB100+FBT4500C | GLS3.FB150+FBT4500C |
制砂最大处理量 (t/h) | 60 | 100 | 100 | 150 |
砂浆产量(t/h) | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
装机功率(kW) | 制砂400kW+干混280kW | 制砂730kW+干混290kW | 制砂730kW+干混310kW | 制砂980kW+干混340kW |
设备尺寸(长X宽X高)(m) | 36x27x40 | 38x28x40 | 38x28x40 | 40x29x40 |
中文
英文
俄文