制砂干混组合设计
占地小
计量精准
高效搅拌
原料适用范围广
成品砂级配可调
高塔式设计
生产效率高
生产产品多样化
高效粉尘控制
绿色环保
主要技术参数 | ||||
型号 | FBLS360+FBT3000 | FBLS3100+FBT3000 | FBLS3100+FBT4500 | FBLS3150+FBT4500 |
原料尺寸 (mm) | ≤40mm(Continuous gradation) | |||
砂最大投入量 (t/h) | 60 | 100 | 100 | 150 |
破碎主机 | USF322 | USF394 | USF394 | USF496 |
振动筛 | ZS2052 | ZS2468 | ZS2468 | 2*ZS2264 |
除尘器 | 2LQM450 | 2LQM700 | 2LQM700 | 2LQM1000 |
筛分机 | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 | 3GLS2530 |
搅拌主机 | FJD3000 | FJD3000 | FJD4500 | FJD4500 |
总功率约(kW) | 450kW+302kW | 800kW+302kW | 800kW+325kW | 960kW+325kW |
中文
英文
俄文