模块式设计
安装和搬迁快捷
设备占用面积小
场地适应能力强
为海外市场量身打
节能
稳定
环保
智能化
机 型 | 理论生产率(m³/h) | 搅拌主机 | 出料容积(L) | 主机功率(kW) | 总功率(kW) |
HZS60M | 60 | JS1000 | 1000 | 22x2 | 110 |
HZS90M | 90 | JS1500 | 1500 | 30x2 | 140 |
HZS120M | 120 | JS2000 | 2000 | 37x2 | 160 |
HZS140M | 140 | JS2350 | 2350 | 45×2 | 180 |
HZS150M | 150 | JS2500 | 2500 | 45×2 | 190 |
HZS180M | 180 | JS3000 | 3000 | 55x2 | 215 |
HZS210M | 210 | JS3500 | 3500 | 65x2 | 235 |
注:1、总功率不含螺旋和粉罐除尘器;2、料仓及容积可依要求而设计;3、参数可能变动,以产品为准;4、理论生产率在GB/T 9142-2021中3.1规定的标准测试工况下测定。
中文
英文
俄文