测量准确度及效率高
可测量粗集料的颗粒级配 针片度及扁平度等
整套装备具有高效的自清洁功能
人机界面智能化程度高 操作简单
数据库软件具有强大的统计功能
主要技术参数 | |
参数 | 指标 |
粒度测量范围 | ≥4.75mm |
级配测量误差 | ±1.5% |
针片状测量误差 | ±0.5% |
扁平度测量误差 | ±0.5% |
检测效率 | 8分钟/次(样品5Kg) |
测量方式 | 全自动 |
粒形测量 | 多种粒形参数测量 |
分散方式 | 机械振动 |
结果输出 | 数据库、报表 |
工作电压/功率 | 220V/800w |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 1163mm*750mm*268mm |
整机重量 | 约70kg |
中文
英文
俄文