结构设计合理
满足严苛精度要求
高效搅拌
双螺带主机搅拌效率提高15%
模块化设计
布置灵活可更好组合和扩展
低粉尘
低噪音
低排放
绿色环保
机 型 | HZS120A | HZS180A | HZS240A | HZS270A | HZS300A | HZS360A |
理论生产率(m³/h) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 | 360 |
搅拌主机 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 | JS6000 |
出料容积(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
主机功率(kW) | 37x2 | 55x2 | 65x2 | 75x2 | 90x2 | 65x4 |
总功率(kW) | 175 | 215 | 245 | 295 | 335 | 420 |
注:1、总功率不含螺旋和粉罐除尘器;2、料仓及容积可依要求而设计;3、参数可能变动,以产品为准;4、理论生产率在GB/T 9142-2021中3.1规定的标准测试工况下测定。
中文
英文
俄文