模块式设计
安装和搬迁便捷
设备占地面积小
场地适应能力强
设备密封性好
环保效果更佳
高效
节能
环保
机型 | LBG1500 | LBG2000 | LBG3000 | LBG4000 | LBG5000 |
冷料仓:数量×容量 | 4×10m³ | 5×15m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ |
滚筒尺寸:直径×长度 | 1.8m×7.5m | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m |
最大干燥产能(含水率5%) | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
燃料 | 轻油/重油/天然气(可选) | ||||
除尘方式 | 一级重力除尘+二级布袋除尘 | ||||
搅拌主机容量 | 1.5t | 2t | 3t | 4t | 5t |
搅拌方式 | 卧式双轴强制搅拌 | ||||
成品仓容积 | 15m³ +15m³ | 15m³ +15m³ | 22m³ +22m³ | 28m³ +28m³ | 30m³ +30m³ |
控制系统 | 云互联,双机双控系统 | ||||
标准占地面积 | 35m×35m | 40m×40m | 40m×45m | 43m×47m | 50m×50m |
额定产能 | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
中文
英文
俄文