测量准确度及效率高
可测量机制砂细度模数 粒形 含水率及含粉量
整套装备具有高效的自清洁功能
人机界面智能化程度高 操作简单
数据库软件具有多样化的统计功能
参数 | 指标 |
粒度测量范围 | 150~5000μm |
测量误差 | 含水率±0.1%、含粉量±0.1% |
细度模数测量误差 | ±0.1(相对筛分法) |
检测效率 | 5~6次/小时 |
测量方式 | 全自动 |
粒形测量 | 多种粒形参数测量 |
分散方式 | 重力辅助分散 |
除尘方式 | 干式负压除尘 |
结果输出 | 数据库、报表 |
工作电压/功率 | 220V/3.5kW |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 740mm*1665mm*652mm |
整机重量 | 约175kg |
中文
英文
俄文