砂浆生产设备安装生产流程自上而下布置
设备高度较高
可生产产品种类多
不会交叉污染
能耗相对较低
占地面积小
外观大气
机型 | 产量(t/h) | 装机功率(kW) | 设备尺寸(长*宽*高)(m) |
FBT1200 | 10—20 | 240 | 26*14*38 |
FBT2000 | 20—40 | 260 | 26*14*38.5 |
FBT3000 | 40—60 | 280 | 26*14*40 |
FBT4500 | 60—80 | 310 | 26*14*40 |
FBT6000 | 80—110 | 390 | 27*16*42 |
干燥系统参数
型号 | 产量(t/h) | 装机功率(kW) |
GFT10 | 10 | 60 |
GFT20 | 20 | 115 |
GFT30 | 30 | 160 |
GFT50 | 50 | 190 |
GFT70 | 70 | 250 |
GFT100 | 100 | 310 |
中文
英文
俄文