振幅高达16-19mm
振幅为传统圆振筛两倍
大大增加筛分能力 通过能力
新的椭圆轨迹
物料在筛面停留的时间更长
筛分效率更高
采用高强度筛箱设计
满足高振幅 大通过量
使用具有专利的驱动端润滑系统
减少轴承润滑阻碍降低轴承温度
延长轴承寿命
简易的激振力调节装置
操作更简便
采用三轴激振结构
实现椭圆形运动轨迹
筛箱振幅是传统圆振筛的2倍
型号 | 电机功率(kw) | 筛网层数 | 筛面规格(mm) | 最大进料粒度(mm) | 筛面倾角(°) | 振幅(mm) | 振动频率(rpm) | 整机重量(t) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
2NTH1548 | 22 | 2 | 1580x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 7.6 | 500 | 5575x2706x1520 |
3NTH1548 | 22 | 3 | 1580x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 8.5 | 500 | 5575x2706x1980 |
2NTH1848 | 22 | 2 | 1930x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 7.8 | 700 | 5575x3121x1520 |
3NTH1848 | 30 | 3 | 1930x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 9.3 | 700 | 5575x3121x1980 |
2NTH1860 | 30 | 2 | 1930x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 8.8 | 700 | 6775x3121x1520 |
3NTH1860 | 30 | 3 | 1930x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 10.7 | 700 | 6775x3121x1980 |
2NTV2260 | 37 | 2 | 2235x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 10.9 | 800 | 6775x3520x1615 |
3NTV2260 | 37 | 3 | 2235x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 13.4 | 800 | 6775x3520x2125 |
2NTV2560 | 37 | 2 | 2540x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 11.6 | 1000 | 6775x3820x1650 |
3NTV2560 | 37 | 3 | 2540x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 16.5 | 1000 | 6775x3820x2125 |
4NTH2560 | 45 | 4 | 2540x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 17.4 | 1000 | 6981x4050x2638 |
★ 注:处理量与物料的性质,筛箱倾角等因素有关,表中最大处理量仅供参考。
中文
英文
俄文