回收料逆流式加热
热效率高
燃料消耗低
钢结构热风炉
噪音小
维护成本低
回收料大比例添加
经济效益可观
全环保设计
型号 | LBNZ2000 | LBNZ3000 | LBNZ4000 | LBNZ5000 | ||
原生冷料仓数量×容量 | 5×10m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ | ||
再生冷料仓数量×容量 | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | ||
原生滚筒尺寸:直径×长 | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m | ||
再生滚筒尺寸:直径×长 | 3.1mx12m | |||||
原生干燥产能(含水率5%) | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
再生干燥产能(含水率3%) | 220~240t/h | |||||
燃料 | 轻油/重油/天然气(可选) | |||||
除尘方式 | 一级重力除尘+二级布袋除尘 | |||||
搅拌主机容量 | 5.5t | 6.5t | 6.5t | 6.5t | ||
搅拌方式 | 卧式双轴强制搅拌 | |||||
成品仓(选购) | 28m³+28m³ | |||||
控制系统 | 云互联,双机双控系统 | |||||
再生添加比例 | 50% | |||||
可根据原料级配、原再生产能、搅拌时间等因素确定添加比例 | ||||||
标况原生额定产能 | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
标况再生额定产能 | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | ||
标况再生添加比50%产能 | 280~320t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | ||
选配再生产能(配相应主机等) | 140~160t/h,180~200t/h | 220~240t/h |
标准工况:环境温度20°C,标准大气压,原生集料含水率≤5%,再生料含水率≤3%,骨料温升140°C,搅拌周期45S,中粒式混合料。
中文
英文
俄文